Kurzbezeichnung | Variable | Wert |
Dienstag, 30. Mai 2023 - 13:10 Uhr |
||
Sensorenstatus | ||
Sensorenstatus | Innen | green / 100.00 % |
Außen | green / 100.00 % | |
Boden | green / 100.00 % | |
Regenmesser | green / 100.00 % | |
Windmesser | green / 100.00 % | |
Tendenz: sonnig | ||
Temperatursensoren | ||
ID 1 | longslabel[1] | Temperatur Innen |
curval[1] | 21.0 °C | |
minval[1] um mintime[1] | 20.7 °C um 06:31 Uhr | |
maxval[1] um maxtime[1] | 21.5 °C um 22:20 Uhr | |
ID 2 | longslabel[2] | Temperatur Außen |
curval[2] | 20.0 °C | |
minval[2] um mintime[2] | 6.7 °C um 06:10 Uhr | |
maxval[2] um maxtime[2] | 23.1 °C um 16:30 Uhr | |
Temp. vor 1 h | curminmaxhour[0,1,2] | 18.6 °C |
ID 4 | longslabel[4] | Temperatur Boden |
curval[4] | 17.7 °C | |
minval[4] um mintime[4] | 9.2 °C um 05:50 Uhr | |
maxval[4] um maxtime[4] | 19.8 °C um 15:00 Uhr | |
ID 7 | longslabel[7] | Temperatur Wind |
curval[7] | 22.5 °C | |
minval[7] um mintime[7] | 6.9 °C um 05:30 Uhr | |
maxval[7] um maxtime[7] | 28.4 °C um 16:20 Uhr | |
ID 8 | longslabel[8] | Windchill Wetterstation |
curval[8] | 22.5 °C | |
minval[8] um mintime[8] | 5.6 °C um 05:30 Uhr | |
maxval[8] um maxtime[8] | 28.4 °C um 16:20 Uhr | |
ID 44 | longslabel[44] | Windchill |
curval[44] | 19.8 °C | |
minval[44] um mintime[44] | 6.7 °C um 06:10 Uhr | |
maxval[44] um maxtime[44] | 23.1 °C um 16:30 Uhr | |
ID 43 | longslabel[43] | Taupunkt |
curval[43] | 9.6 °C | |
minval[43] um mintime[43] | 3.8 °C um 06:10 Uhr | |
maxval[43] um maxtime[43] | 13.3 °C um 16:30 Uhr | |
Luftfeuchtesensor | ||
ID 1 | longslabel[-1] | Luftfeuchte Außen % |
curval[-1] | 51 % | |
minval[-1] um mintime[-1] | 50 % um 13:00 Uhr | |
maxval[-1] um maxtime[-1] | 84 % um 06:40 Uhr | |
ID 17 | longslabel[17] | Luftfeuchte Innen |
curval[17] | 54 % | |
minval[17] um mintime[17] | 53 % um 12:40 Uhr | |
maxval[17] um maxtime[17] | 56 % um 14:01 Uhr | |
ID 18 | longslabel[18] | Luftfeuchte Außen |
curval[18] | 51 % | |
minval[18] um mintime[18] | 50 % um 13:00 Uhr | |
maxval[18] um maxtime[18] | 84 % um 06:40 Uhr | |
UV-Sensor | ||
ID 9 | longslabel[9] | UV -Index |
curval[9] | 2.5 | |
minval[9] um mintime[9] | 0.0 um 20:11 Uhr | |
maxval[9] um maxtime[9] | 9.5 um 07:00 Uhr | |
Luftdrucksensor | ||
ID 33 | longslabel[33] | Luftdruck |
curval[33] | 1025.8 hPa | |
minval[33] um mintime[33] | 1022.4 hPa um 16:30 Uhr | |
maxval[33] um maxtime[33] | 1025.9 hPa um 10:30 Uhr | |
Regensensor | ||
ID 34 | longslabel[34] | Regenmenge |
curval[34] | 0.0 l | |
minval[34] um mintime[34] | 0.0 l um 14:01 Uhr | |
maxval[34] um maxtime[34] | 0.0 l um 14:01 Uhr | |
ID 39 | longslabel[39] | Regendauer~Zeit |
curval[39] | -- h | |
minval[39] um mintime[39] | -- h um -- Uhr | |
maxval[39] um maxtime[39] | -- h um -- Uhr | |
Windsensor | ||
ID 35 | longslabel[35] | Windgeschwindigkeit |
curval[35] | 6.9 km/h | |
minval[35] um mintime[35] | 0.0 km/h um 00:10 Uhr | |
maxval[35] um maxtime[35] | 9.0 km/h um 12:50 Uhr | |
ID 36 | longslabel[36] | Windrichtung |
curval[36] | 112 ° | |
minval[36] um mintime[36] Uhr | 0 ° um 00:05 Uhr | |
maxval[36] um maxtime[36] | 360 ° um 16:30 Uhr | |
ID 45 | longslabel[45] | Windböen |
curval[45] | 4.7 km/h | |
minval[45] um mintime[45] | 0.0 km/h um 22:54 Uhr | |
maxval[45] um maxtime[45] | 20.0 km/h um 13:00 Uhr | |
ID 37 | longslabel[37] | Sonnenschein~Sonnenschein-Zeit |
curval[37] | -- h | |
maxval[37] um maxtime[37] | -- h um -- Uhr | |
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Tageslänge 16:11 h |
||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 05:11 29. Mai 2023 |
Sonnenaufgang | 05:10 | |
Sonnenuntergang | 21:21 | |
Tageslänge | 16:11 | |
Sonnenaufgang morgen | 05:09 31. Mai 2023 | |
Sonnenschein | h | |
Sonstiges | ||
ID 41 | longslabel[41] | UV-Index |
curval[41] | 0.0 UV-I | |
maxval[41] um maxtime[41] | 0.0 UV-I um 14:01 Uhr | |
Statisitik Regen | ||
Letzter Regen Trockenz | LT_NoRainDateStart | 01:41 26.01.2018 |
Trockenzeit BeginnZeit | LT_NoRainDateStartT | 01:41 |
Trockenzeit BeginnDatum | LT_NoRainDateStartD | 26.01.2018 |
Trockenzeit Ende | LT_NoRainDateStartend | 10:15 15.05.2018 |
Trockenzeit EndZeit | LT_NoRainDateStartendT | 10:15 |
Trockenzeit EndDatum | LT_NoRainDateStartendD | 15.05.2018 |
Dauer ohne Regen | LT_NoRainDuration | 109 Tage, 8 Stunden, 33 Minuten |
Ohne Regen seit / Dauer | ws_desert_duration | 7 Tage, 12 Stunden, 41 Minuten |
Regen/Monat | rainmonth | 13.6 l/m² |
Regen/Monat | rain_mpast[10~0000] | 0.0 l/m² |
StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV | +13.6 l/m² |
StandardRegenAbweichung | ws_RainSTDV_proz | - - % |
Regen Jahr | rainyear | 194.1 l/m² |
Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year | +194.1 l/m² |
Std.RegenAbweich. Jahr | ws_rainSTDV_year_proz | - - % |
Statistik Frost | ||
Beginn letzter Frost | 04.05.2023 / 03:39 | |
Ende letzter Frost | 04.05.2023 / 06:39 | |
Dauer des letzten Frosts | 3 Stunden, 0 Minuten | |
TFA Dostmann Funkwetterstation Nexus Station Niederdorla (99986) - 204 m über NN N 51°09'25.2" E 10°27'07.8" |